Le PS et ses alliés de toujours, le PRG (Parti Radical de gauche) et le MRC de J.P. Chevènement+DVG non encartés
sont majoritaires à l'Assemblée Nationale sans avoir recours aux Ecologiste de Gauche et au Front de Gauche.
Une motion de censure du gouvernement est donc quasiment impossible...d'ou possibilité de mettre en oeuvre le programme du candidat élu à la présidentielle François Hollande.
RESULTATS Du 1er et du 2ème tours sur toute la France1er
Source Wikipédia
Partis politiques |
Premier tour | Second tour | Élus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Elus | Voix | % | Sièges | % | |||
Parti socialiste (PS) | 7 617 996 | 29,35 | 22 | 9 420 426 | 40,91 | 280 | 48,53 | ||
Europe Écologie Les Verts (VEC) | 1 418 141 | 5,46 | 1 | 828 916 | 3,60 | 17 | 2,95 | ||
Divers gauche (DVG) | 881 339 | 3,40 | 1 | 709 409 | 3,08 | 22 | 3,81 | ||
Parti radical de gauche (PRG) | 429 059 | 1,65 | 1 | 538 324 | 2,34 | 12 | 2,08 | ||
Majorité présidentielle | 10 346 535 | 39,86 | 25 | 11 497 075 | 49,93 | 331 | 57,37 | ||
Union pour un mouvement populaire (UMP) | 7 037 471 | 27,12 | 9 | 8 740 625 | 37,95 | 194 | 33,62 | ||
Divers droite (DVD) | 910 392 | 3,51 | 1 | 418 135 | 1,82 | 15 | 2,60 | ||
Nouveau Centre (NCE) | 569 890 | 2,20 | 1 | 568 288 | 2,47 | 12 | 2,08 | ||
Parti radical (PRV) | 321 054 | 1,24 | - | 311 211 | 1,35 | 6 | 1,04 | ||
Alliance centriste (ALLI) | 156 026 | 0,60 | - | 123 352 | 0,54 | 2 | 0,35 | ||
Droite parlementaire | 8 994 833 | 34,67 | 11 | 10 161 611 | 44,13 | 229 | 39,69 | ||
Front national (FN) | 3 528 373 | 13,60 | - | 842 684 | 3,66 | 2 | 0,35 | ||
Front de gauche (FG) | 1 792 923 | 6,91 | - | 249 525 | 1,08 | 10 | 1,73 | ||
Le Centre pour la France (CEN) | 458 046 | 1,76 | - | 113 196 | 0,49 | 2 | 0,35 | ||
Extrême gauche (EXG) | 253 580 | 0,98 | - | - | - | - | - | ||
Écologistes (ECO) | 249 205 | 0,96 | - | - | - | - | - | ||
Régionalistes (REG) | 145 825 | 0,56 | - | 135 354 | 0,59 | 2 | 0,35 | ||
Autres (AUT) | 133 729 | 0,52 | - | - | - | - | - | ||
Extrême droite (EXD) | 49 501 | 0,19 | - | 29 738 | 0,13 | 1 | 0,17 | ||
Inscrits | 46 083 260 | 100,00 | 43 234 000 | 100,00 | |||||
Abstention | 19 709 961 | 42,77 | 19 276 406 | 44,59 | |||||
Votants | 26 373 299 | 57,23 | 23 957 594 | 55,41 | |||||
Blancs et nuls | 420 749 | 1,60 | 928 411 | 3,88 | |||||
Exprimés | 25 952 550 | 98,40 | 23 029 183 | 96,12 | |||||
Nuances retenues par le ministère français de l'intérieur [5] |

1er tour de l'élection législative: 10 JUIN 2012 2ème tour : 17 JUIN 2012 11 JUIN 2012 Source, BFM TV chaîne d'actualité NOUVEL OBS lien de l'article développant les suites du 1er tour<< 10 JUIN 2012 Législatives 2012 Publié il y a 14 heures - Mis à jour il y a 1 minute - BFMTV (sondages […]
ELECTIONS LEGISLATIVES : LES 10 ET 17 JUIN 2012 Image jpg Source: Alée Nationale pavoisement du Palais Bourbon lors de la présidence franaise de l'Union
Européenne Nous vous proposons deux blogs partenaires avec des articles correspondant à votre choix... intégrant vos mots clefs tapés sur Google. Articles génériques: BLOG OUVERT SUR
L'ACTUALITE (blogouvertsuractualité.com/) et blog personnel de Jacques Barthet: Législatives 2012:derniers sondages, News, vidéos, revue de presse< Image jpg L'Assemblée nationale
française où siègent les députés qui sont élus dans des circonscriptions. […]


Samedi 9 juin 2012 Législatives France 2012: les derniers sondages 1er tour de l'élection législative: 10 JUIN 2012 2ème tour : 17 JUIN 2012 9 JUIN 2012 Intitut IPSOS Rapport Barometre LEG Vague3 Intentions de vote Législatives Ipsos/Logica Business Consulting 08 juin 2012 - La troisième vague […]

images jpg source: L'Internaute accompagnant son article "Les candidats insolites" Amusant, le site L'INTERNAUTE a passé au crible la liste des candidats pour répertorier les "atypiques". Deux exemples mis en ligne ci-dessous et le lien d'accès aux autres "cas": le comédien candidat! Gaspard […]